Àwọn Títà Àwọn Alágbàṣe Ọlọ́pàá fún Títà
(Ẹ̀ka Pápá Omi Jíjìn)
Àwọn Tẹ́kítà Alágbàgbà fún Títà, Àwọn Ẹ̀rọ Ìkọ́lé Àwọn Tẹ́kítà Alágbàgbà fún Títà,
Dozer àti Bulldozer ti China,
Àwọn Àǹfààní Àìlẹ́gbẹ́
1. Imọ-ẹrọ idari ọkọ oju omi ti ko ni idaduro iyatọ ti o wa ni aye, iṣakoso kẹkẹ idari ọkọ oju omi 360 ° ni ipo idari ọkọ oju omi.
2. Ìwakọ̀ crawler onígun mẹ́ta, ìfúnpá ilẹ̀ kékeré, agbára ìtajà oko paddy tó dára, ààbò ìsàlẹ̀ oko plow, àti àṣeyọrí ìtọ́jú oko paddy.


3. Rọrun lati yipada laarin CVT ati gbigbe ẹrọ, ṣiṣe ti o ga julọ, lilo epo kekere.
4. Apẹrẹ ti a ṣe iṣapeye ti edidi kẹkẹ irin-ajo n pese iṣẹ ṣiṣe fifẹ ti o dara julọ ati igbesi aye iṣẹ gigun.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | GT702 | GT802 | GT902 | |
| Iwọn | L*W*H (mm) | 3690x1575x2400 | 3830x1770x2400 | |
| Ìwúwo | kg | 2325 | 2660 | |
| Ìyọ̀nda Min G | mm | 420 | ||
| Ẹ̀rọ | Àwòṣe | Yangdong YD4CZ70C1 | Yangdong YD4EZ80C1 | YD4G90FA / YTN3100-44 |
| Agbara ti a fun ni idiyele (kW) | 51.5 | 58.8 | 66.2 | |
| Iyara ti a fun ni r/min | 2400 | |||
| Ètò Ìdarí Ìdarí | Irú Ètò Ìdarí | Ìdarí ìyàtọ̀ pílánẹ́ẹ̀tì | ||
| Wakọ Reluwe | Irú ìdìpọ̀ | Àwo kan ṣoṣo-ìṣe-ẹ̀yọ kan ... | ||
| Iru Gbigbe | jia iwaju 8 + jia iyipada 8 | |||
| Ipo Gbigbe Yipada | Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | |||
| Apá Pẹ́ẹ̀tì *nọ́mbà*ìbú | 90×51 x350 | 90x54x400 | ||
| Iyara ti ero ti Faili kọọkan (km/h) | Iwaju:1.22;1.80;2.92;3.84;5.50;8.08; 13.13;17.25 Sẹ́yìn:0.97;1.43; 2.32;3.04;4.36; 6.41;10.42;13.68 | |||
| Ẹ̀rọ Iṣẹ́ | Iru Agbelebu | Apá kan ya sọtọ/ya sọtọ (a fi ọwọ rọ) | ||
| Iṣakoso Ijinle Oko | Iṣakoso ipo | |||
| Iyara Ọpá Ijade Agbara r/min | 720/1000 | |||
| PTO Shaft Spline (Nọ́mbà*OD (mm) | 8×38 | |||
Àwọn ohun èlò ìlò


Ìlà Ìṣẹ̀dá




Fídíò Iṣẹ́
Àwọn Tẹ́kítà Alágbàgbà fún Títà, Àwọn Ẹ̀rọ Ìkọ́lé Àwọn Tẹ́kítà Alágbàgbà fún Títà,
Dozer àti Bulldozer ti China,








