Crawler Mobile Crusher
Ààlà tó wúlò
Ó máa ń fọ́ àwọn ègbin ìkọ́lé tí àwọn iṣẹ́ ọ̀nà àti afárá àti ilé iṣẹ́ ìkọ́lé ń ṣe, títí kan àwọn àpáta tí a nílò láti gbẹ́ nígbà ìkọ́lé ojú ọ̀nà àti afárá, ilẹ̀ kọnkéréètì tí a ń ṣe nínú ọ̀nà àti àtúntò afárá, àti kọnkéréètì tí a ń fi agbára mú àti bíríkì àti táìlì tí a ń ṣe nípasẹ̀ ìfọ́ àti ìwólulẹ̀ nínú ìkọ́lé ìlú. Nípasẹ̀ yíyà sọ́tọ̀, fífọ́, ṣíṣàyẹ̀wò àti ṣíṣe àwọn nǹkan mìíràn, a lè lò ó láti ṣe àwọn bíríkì àti àwọn ohun èlò tí a ń tún lò ní owó pọ́ọ́kú.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Orúkọ | Àwòṣe | Agbára (t/h) | Agbára (kw) |
| Ẹ̀rọ Ìfọ́ Hammer Líle | 1414 | 150-200 | 160 |
| 1416 | 180-280 | 220 | |
| 1616 | 220-350 | 250 | |
| 1618 | 320-450 | 315 | |
| Ẹ̀gbọ̀n Ìfọ́ | 600X900 | 150-260 | 75 |
| 750X1060 | 180-320 | 110 | |
| Ẹ̀rọ Ìfọwọ́pa Ipa | 1214 | 100-160 | 160 |
| 1315 | 160-220 | 200 | |
| 1515 | 200-260 | 280 | |
| 1620 | 300-380 | 355 | |
| Ẹ̀rọ Ìfọ́ Kọ́nì | 155 | 120-200 | 160 |
| 1400 | 160-250 | 200 | |
| Iboju Gbigbọn | 2060 | 100-260 | 22 |
| 2270 | 150-300 | 30 | |
| 2470 | 200-400 | 37 | |
| 2480 | 300-500 | 45 |
Àwọn ohun èlò ìlò







