Forklift cree
Awọn ẹya ati awọn anfani
1.pale lori ipilẹ ti forklift, o mọ awọn iṣẹ pupọ nipasẹ apapọ forklift ati eegun ninu ẹrọ kan.
Yato si iṣẹ, smati ati rọrun.
3.Appplable ni awọn aaye kekere ati dín nibiti crance nla ko lagbara lati gbe.
Imudara 4.Kigh, iṣẹ giga ..
5.diferent Mosels dara fun forklift lati 3 si 10 pupọ.


Awọn alaye imọ-ẹrọ
Awoṣe | Gfc30 | Gfc40 | Gfc50 | Gfc60 | Gfc70 | Gfc80 |
Baramu forklift | 3-4 tonieji | 4-5 pupọ | 5-6 pupọ | 6-7 pupọ | 7-8 pupọ | 8-10 pupọ |
Iwuwo | 630kg | 690kg | 860kg | 950kg | 1100kg | 1450kg |
Nọmba ti apakan | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Gigun ariwo (itẹsiwaju ni kikun) | 5400mm | 6600mm | 8000mm | 9400mm | 9400mm | 11000mm |
Gigun Ariwo (Igbapada) | 2500mm | 2600mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3200mm |
Sillerder Soke | 73mm | 73mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
Gigun kẹkẹ | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm |
Oniyipada silinderdder oniyipada | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Oniyipada cylinder therder | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm |
Iwuwo Gbe Max (45 °, Span 2m) | 2000kg | 2500KG | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 7000kg |
Awọn ẹya aṣayan | Hydraulic Winch 3 pupọ | Hydraulic winch 6 pupọ | ||||
Crane agbọn 1.35m / 1.5m | ||||||
Awọn ifiyesi: iwuwo gbigbe ni dale lori iwuwo ti forklift. |
Awọn ohun elo
Awọn iṣẹ pupọ fun awọn idi pupọ
1.sara giga loke ilẹ, le de iga giga ni ayika 15m.
2Te gbingbin, pupọ diẹ sii ṣiṣe pupọ ju okuta ikoledanu.
3.Bi atupa atupa ati titunṣe.
4.Roads, iyara ati rọrun.
5.Adturemetementes ti a fi sii.
6. Eto ti o gbe ni aaye kekere nibiti canan nla ko le tẹ sii.
Gbogbo iṣẹ ikole.
8.canstonstctionctionction ti n ṣiṣẹ, smati, iyara ati rọrun.
Awọn nkan 9.Mifing lati awọn kanga si ipamo tabi awọn tunsels.


