Ẹrọ Gbigbọn Pipe Ayika Itọsọna
Àwọn Àbùdá Iṣẹ́
Ẹ̀rọ náà kéré ní ìwọ̀n, ó lágbára ní agbára, ó tóbi ní ìtẹ̀síwájú àti kíákíá ní ìjáde. Ó nílò òye díẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùṣiṣẹ́. Ìdúróṣinṣin gbogbo ìjáde náà dín owó ìkọ́lé kù, ó sì mú kí iṣẹ́ ìkọ́lé náà sunwọ̀n sí i gidigidi.
Ilẹ̀ gbígbẹ tàbí ilẹ̀ tó tutù, láti yanjú ìṣòro ìdọ̀tí ìlú, àti láti lò ó fún ìkún ẹ̀yìn.
Ihò ìpìlẹ̀ bo agbègbè kékeré kan, a lè kọ́ ojú ọ̀nà tó fẹ̀ tó mítà mẹ́ta, ìwọ̀n tó kéré jùlọ ti ọ̀pá ìdábùú tí ó ń ṣiṣẹ́ jẹ́ mítà 2.5, kànga gbígbà sì lè ṣí ìbòrí omi ìdọ̀tí àkọ́kọ́ kí ó sì gbà á.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ori Ige Eefun | Iwọn ila opin tube | ID | mm | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 |
| OD | mm | φ450 | φ560 | φ680 | φ780 | φ960 | ||
| Gígùn OD* | mm | φ490*1100 | φ600*1100 | φ700*1100 | φ800*1100 | φ980*1100 | ||
| Ìyípo Gígé | KN.m | 19.5 | 20.1 | 25.4 | 25.4 | 30 | ||
| Iyara Gígé | r/iṣẹju | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | ||
| Ìfàsẹ́yìn Ìtújáde | KN.m | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 8 | ||
| Iyara Ìtújáde | r/iṣẹju | 47 | 47 | 37 | 37 | 29 | ||
| Ìfàsí sílíńdà Púpọ̀ jùlọ | KN | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | ||
| Ori Mọto | Gígùn OD* | mm | 一 | φ600*1980 | φ700*1980 | φ800*1980 | φ970*2000 | |
| Agbára Mọ́tò | KW | 一 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
| Ìyípo Gígé | KN | 一 | 13.7 | 20.1 | 27.4 | 32 | ||
| Iyara | r/iṣẹju | 一 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ìfàsẹ́yìn Ìtújáde | KN | 一 | 3.5 | 5 | 6.7 | 8 | ||
| Iyara Ìtújáde | r/iṣẹju | 一 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Ìfàsí sílíńdà Púpọ̀ jùlọ | KN | 一 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 100*2 | ||
Àwọn ohun èlò ìlò
Ó yẹ fún fífi àwọn páìpù omi ìdọ̀tí kékeré bíi φ300, φ400, φ500, φ600, φ800 omi òjò àti àwọn páìpù omi ìdọ̀tí àti àwọn páìpù ooru, irin tàbí àwọn páìpù irin-díẹ̀. Ohun èlò náà bo agbègbè kékeré kan, ó sì yẹ fún àwọn agbègbè tóóró ní àwọn ọ̀nà ìlú. Ó lè ṣiṣẹ́ ní abẹ́ ilẹ̀ pẹ̀lú ìwọ̀n ìbú tí ó tó mítà 2.5.
Ìlà Ìṣẹ̀dá







