Ẹrọ Iparapọ Agbara Hydraulic Slurry Iwontunwonsi Pipe Jacking
Àwọn Àbùdá Iṣẹ́
Ṣiṣe deede ikole giga, ọna itọsọna le ṣee dari nipasẹ lesa tabi alailowaya tabi waya.
Lilo jakejado ni ọpọlọpọ awọn ipo ile oriṣiriṣi, gẹgẹbi amọ rirọ, amọ lile, iyanrin siltàtiiyanrìn kíákíáàti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Iye owo ikole kekere ati ṣiṣe giga, awọn oṣiṣẹ mẹrin to lati ṣakoso ẹrọ naaàtiA le pari amọ rirọ mita 50 ni ọjọ kan.
Iṣeto ohun elo yii rọrun, oṣuwọn ikuna kere, o si rọrun lati kọ ẹkọ ati ṣiṣẹ
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| Hydraulic | Iwọn ila opin paipu | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| Gígùn OD* | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| Awọn kẹkẹ gige | Agbára Mọ́tò | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Ìyípo | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Iyara | r/iṣẹju | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| Ètò àtúnṣe | Ìfúnpọ̀ sílíńdà | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Nọ́mbà sílíńdà | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| Igun idari | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Iwọn ila slurry | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Jacking | Agbára mọ́tò | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Ìtìpa | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Rìn kiri | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Àwọn ohun èlò ìlò
Ó yẹ fún gbígbé àwọn páìpù irin tàbí irin díẹ̀ tí ó ní ìwọ̀n ìpẹ̀kun kékeré ti 400,500 àti 600mm, àwọn páìpù ìdàpọ̀ òjò àti omi ìdọ̀tí àti àwọn páìpù ìgbóná ní àwọn ìlú ńlá àti ìlú ńlá. Ohun èlò náà kéré ní ìwọ̀n, a sì lè kọ́ ọ nínú àwọn kànga iṣẹ́ yípo tí ó ní ìwọ̀n ìpẹ̀kun 2500mm.
Ìlà Ìṣẹ̀dá






