Ẹ̀rọ Ìfọwọ́pa Ipa
Ààlà tó wúlò
A sábà máa ń lo ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra ìkọlù láti fi fọ́ onírúurú ohun èlò, èyí tí ó lè fọ́ onírúurú ohun èlò pẹ̀lú agbára ìfúnpọ̀ tí kò ju 320mpa lọ. Ó ní àwọn ànímọ́ bí ìwọ̀n ìfọ́mọ́ra ńlá, ìṣiṣẹ́ gíga, ìtọ́jú tí ó rọrùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọjà tí a parí jẹ́ onígun mẹ́rin, èyí tí ó jẹ́ ohun èlò ìṣiṣẹ́ tí ó dára jùlọ fún ọ̀nà títẹ́jú gíga àti gbogbo àwọn ohun èlò tí a ń lò nínú ìkọ́lé. A ń lo ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra ìkọlù láti fi bọ́ ojú ọ̀nà, àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ omi kékeré àti ìṣiṣẹ́ òkúta ìkọ́lé pẹ̀lú iṣẹ́ tí ó tayọ.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Ìwọ̀n Rotor(mm) | Ìwọ̀n Ibudo Ifunni (mm) | Iwọn ifunni to pọ julọ (mm) | Agbára (t/h) | Agbára(kw) |
| PF1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 300 | 50-80 | 55 |
| PF1210 | ①1250*1050 | 400*1280 | 300 | 80-120 | 75 |
| PF1214 | ①1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 160 |
| PF1315 | ①1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150-220 | 200 |
| PF1320 | Φ1320*2000 | 860*2020 | 600 | 200-300 | 250 |
| PF1520 | Φ1500*2000 | 960*2050 | 600 | 250-350 | 315 |
| PF1820 | Φ1800*2000 | 1060*2100 | 700 | 350-500 | 355 |
Àwọn ohun èlò ìlò









